AM	0201	Ashtarak	Aragatsotn	01					40.2966	44.3609	6
AM	0204	Ashtarak	Aragatsotn	01					40.2858	44.3594	6
AM	0205	Ashtarak	Aragatsotn	01					40.314	44.3721	6
AM	0206	Agarak	Aragatsotn	01					40.3032	44.2784	6
AM	0207	Aghdzk (Dzorap)	Aragatsotn	01					40.3067	44.2598	6
AM	0208	Avan	Aragatsotn	01					40.334	44.1691	6
AM	0209	Aragatsotn	Aragatsotn	01					40.2572	44.1838	6
AM	0210	Aruch	Aragatsotn	01					40.2878	44.079	6
AM	0212	Bazmaghbyur	Aragatsotn	01					40.3366	44.3164	6
AM	0213	Byurakan	Aragatsotn	01					40.3358	44.2704	6
AM	0214	Karbi	Aragatsotn	01					40.3324	44.3779	6
AM	0215	Kosh	Aragatsotn	01					40.2973	44.1586	6
AM	0218	Shamiram	Aragatsotn	01					40.2777	44.0967	6
AM	0220	Voskevaz	Aragatsotn	01					40.277	44.2969	6
AM	0221	Ushi	Aragatsotn	01					40.3495	44.3753	6
AM	0222	Ujan	Aragatsotn	01					40.2986	44.2039	6
AM	0223	Sasunik	Aragatsotn	01					40.2476	44.3396	6
AM	0224	Parpi	Aragatsotn	01					40.3295	44.3144	6
AM	0225	Ohanavan	Aragatsotn	01					40.346	44.3832	6
AM	0226	Oshakan	Aragatsotn	01					40.265	44.3178	6
AM	0301	Aparan	Aragatsotn	01					40.5919	44.3564	6
AM	0307	Nigavan	Aragatsotn	01					40.6168	44.3	6
AM	0308	Shenavan	Aragatsotn	01					40.4837	44.382	6
AM	0309	Vardenis	Aragatsotn	01					40.5688	44.3901	6
AM	0311	Kuchak	Aragatsotn	01					40.519	44.3901	6
AM	0401	Tsaghkahovit	Aragatsotn	01					40.6401	44.2228	6
AM	0402	Alagyaz	Aragatsotn	01					40.6797	44.2888	6
AM	0403	Avshen	Aragatsotn	01					40.7209	44.2706	6
AM	0404	Berkarat	Aragatsotn	01					40.6749	44.1648	6
AM	0405	Geghadzor	Aragatsotn	01					40.6286	44.1704	6
AM	0407	Derek (Charchakis)	Aragatsotn	01					40.6964	44.3224	6
AM	0408	Tsilkar	Aragatsotn	01					40.7186	44.2065	6
AM	0409	Hnaberd	Aragatsotn	01					40.6383	44.1404	6
AM	0410	Melikgyugh	Aragatsotn	01					40.6651	44.3552	6
AM	0411	Norashen	Aragatsotn	01					40.6572	44.0756	6
AM	0501	Talin	Aragatsotn	01					40.384	43.8753	6
AM	0502	Ashnak	Aragatsotn	01					40.3307	43.9167	4
AM	0503	Aragatsavan	Aragatsotn	01					40.3212	43.6621	4
AM	0504	Tatul	Aragatsotn	01					40.3934	43.8139	6
AM	0505	Arteni	Aragatsotn	01					40.2981	43.7646	6
AM	0507	Katnaghbyur	Aragatsotn	01					40.3792	43.9448	6
AM	0508	Karmrashen	Aragatsotn	01					40.4333	43.9473	4
AM	0509	Kakavadzor	Aragatsotn	01					40.3493	44.0518	6
AM	0511	Mastara	Aragatsotn	01					40.4482	43.8794	6
AM	0512	Nor Bazmaberd	Aragatsotn	01					40.3468	44.0522	6
AM	0513	Nor Sasnashen	Aragatsotn	01					40.3575	43.9853	6
AM	0514	Tsamakasar	Aragatsotn	01					40.4668	43.7633	6
AM	0601	Vedi	Ararat	02					39.9142	44.7233	6
AM	0602	Ararat	Ararat	02					39.8545	44.6947	6
AM	0603	Ararat	Ararat	02					39.8549	44.6947	4
AM	0604	Aygavan	Ararat	02					39.8732	44.6684	6
AM	0605	Avshar	Ararat	02					39.8542	44.66	6
AM	0606	Aralez	Ararat	02					39.9	44.6546	6
AM	0607	Ararat	Ararat	02					39.8361	44.7063	6
AM	0608	Goravan	Ararat	02					39.9078	44.7305	6
AM	0609	Yeraskh	Ararat	02					39.7425	44.8277	6
AM	0610	Zangakatun	Ararat	02					39.821	45.0418	6
AM	0611	Lusashogh	Ararat	02					39.8498	44.9769	6
AM	0612	Lusarat	Ararat	02					39.8738	44.5899	6
AM	0613	Noyakert	Ararat	02					39.8313	44.6652	6
AM	0614	Nor Kyank	Ararat	02					39.9026	44.6288	6
AM	0615	Nor Ughi	Ararat	02					39.9261	44.6375	6
AM	0617	Vosketap	Ararat	02					39.8824	44.6477	6
AM	0618	Urtsadzor	Ararat	02					39.9177	44.8239	6
AM	0619	Paruyr Sevak	Ararat	02					39.772	44.917	6
AM	0620	Sisavan	Ararat	02					39.9075	44.6682	6
AM	0621	Surenavan	Ararat	02					39.7973	44.775	6
AM	0622	Vanashen	Ararat	02					39.8968	44.6873	6
AM	0623	Pokr Vedi	Ararat	02					39.903	44.6029	6
AM	0624	Armash	Ararat	02					39.7653	44.8088	6
AM	0625	Dashtakar	Ararat	02					39.9235	44.7547	6
AM	0626	Eghegnavan	Ararat	02					39.8384	44.6256	6
AM	0627	Ginevet	Ararat	02					39.9322	44.6249	6
AM	0628	Tapenakan	Ararat	02					39.9232	44.5956	6
AM	0701	Artashat	Ararat	02					39.9566	44.5454	6
AM	0703	Artashat	Ararat	02					39.9617	44.5375	6
AM	0705	Artashat	Ararat	02					39.9516	44.5513	6
AM	0708	Azatavan	Ararat	02					39.9818	44.5064	6
AM	0709	Aygezard	Ararat	02					39.9552	44.6015	6
AM	0710	Aygepat	Ararat	02					39.9554	44.5961	6
AM	0711	Aygestan	Ararat	02					40.002	44.5598	6
AM	0712	Arevshat	Ararat	02					40.0385	44.5425	6
AM	0713	Baghramyan	Ararat	02					39.98	44.512	6
AM	0714	Bardzrashen	Ararat	02					40.0814	44.5775	6
AM	0715	Berdik	Ararat	02					39.9933	44.5728	6
AM	0716	Berkanush	Ararat	02					39.9757	44.5175	6
AM	0717	Byuravan	Ararat	02					40.0154	44.5183	6
AM	0718	Burastan	Ararat	02					39.9912	44.4987	6
AM	0719	Getazat	Ararat	02					40.0376	44.564	6
AM	0720	Dalar	Ararat	02					39.9744	44.5254	6
AM	0721	Deghdzut	Ararat	02					40.0273	44.5486	6
AM	0722	Dimitrov	Ararat	02					40.0077	44.4898	6
AM	0723	Kanachut	Ararat	02					40.0101	44.5461	6
AM	0724	Masis	Ararat	02					39.9974	44.4938	6
AM	0725	Mkhchyan	Ararat	02					40.0226	44.4866	6
AM	0726	Mrganush	Ararat	02					40.0288	44.5592	6
AM	0727	Mrgavan	Ararat	02					39.9725	44.5345	6
AM	0728	Mrgavet	Ararat	02					40.0282	44.4846	6
AM	0729	Nor Dvin	Ararat	02					40.0204	44.5831	6
AM	0730	Nshavan	Ararat	02					40.0262	44.5241	6
AM	0731	Norashen	Ararat	02					40.0009	44.592	6
AM	0732	Shahumyan	Ararat	02					39.9405	44.5713	6
AM	0733	Vostan	Ararat	02					39.9638	44.5565	6
AM	0734	Jrashen	Ararat	02					40.0535	44.514	6
AM	0735	Verin Artashat	Ararat	02					39.998	44.5854	6
AM	0736	Verin Dvin	Ararat	02					40.0231	44.5915	6
AM	0737	Kaghtsrashen	Ararat	02					39.9804	44.6228	6
AM	0801	Masis	Ararat	02					40.0614	44.4431	6
AM	0803	Ayntap	Ararat	02					40.0962	44.4634	6
AM	0804	Arbat	Ararat	02					40.1381	44.4022	6
AM	0805	Argavand	Ararat	02					40.1559	44.4395	6
AM	0806	Geghanist	Ararat	02					40.1463	44.4281	6
AM	0807	Dashtavan	Ararat	02					40.1018	44.3933	6
AM	0808	Darakert	Ararat	02					40.1063	44.416	6
AM	0809	Darbnik	Ararat	02					40.1071	44.377	6
AM	0810	Zorak	Ararat	02					40.0928	44.3945	6
AM	0811	Khachpar	Ararat	02					40.1278	44.4034	6
AM	0812	Hayanist	Ararat	02					40.1184	44.3704	6
AM	0813	Hovtashat	Ararat	02					40.1003	44.3432	6
AM	0814	Ghukasavan	Ararat	02					40.1253	44.4156	6
AM	0815	Marmarashen	Ararat	02					40.0562	44.4704	6
AM	0816	Nizami	Ararat	02					40.0916	44.4025	6
AM	0817	Nor Kharberd	Ararat	02					40.0873	44.4723	6
AM	0818	Norabats	Ararat	02					40.1057	44.4316	6
AM	0819	Noramarg	Ararat	02					40.0285	44.4142	6
AM	0820	Jrahovit	Ararat	02					40.0429	44.4732	6
AM	0821	Ranchpar	Ararat	02					40.0272	44.3649	6
AM	0822	Sayat-Nova	Ararat	02					40.0746	44.3981	6
AM	0823	Sis	Ararat	02					40.0599	44.3893	6
AM	0901	Armavir	Armavir	03					40.155	44.0264	6
AM	0904	Norapat	Armavir	03					40.1441	44.0308	6
AM	0905	Armavir	Armavir	03					40.1586	44.0471	6
AM	0906	Armavir	Armavir	03					40.1589	44.0271	6
AM	0909	Armavir	Armavir	03					40.1505	44.0255	6
AM	0910	Metsamor	Armavir	03					40.1444	44.1206	6
AM	0912	Amasia	Armavir	03					40.083	43.9703	6
AM	0913	Aygeshat	Armavir	03					40.0758	44.0583	6
AM	0914	Arazap	Armavir	03					40.0421	44.1472	6
AM	0915	Araks	Armavir	03					40.1035	43.954	6
AM	0916	Argavand	Armavir	03					40.0587	44.0935	6
AM	0917	Arevik	Armavir	03					40.0983	44.0936	6
AM	0918	Armavir	Armavir	03					40.0843	44.052	6
AM	0919	Artashat	Armavir	03					40.1099	44.1788	6
AM	0920	Bambakashat	Armavir	03					40.1041	44.0164	6
AM	0921	Berkashat	Armavir	03					40.0414	43.9076	6
AM	0922	Getashen	Armavir	03					40.0445	43.9417	4
AM	0923	Eghegnut	Armavir	03					40.0894	44.1631	6
AM	0924	Yeraskhahun	Armavir	03					40.0723	44.2195	4
AM	0925	Zartonk	Armavir	03					40.1089	44.1617	6
AM	0926	Lenughi	Armavir	03					40.1237	43.961	6
AM	0927	Lukashin	Armavir	03					40.1847	44.0049	6
AM	0928	Khanjyan	Armavir	03					40.1831	43.9794	6
AM	0929	Haykavan	Armavir	03					40.0892	44.0453	6
AM	0930	Sardarapat	Armavir	03					40.1316	44.0082	6
AM	0931	Aygevan	Armavir	03					40.14	43.9746	6
AM	0932	Maisyan	Armavir	03					40.1551	44.0911	6
AM	0933	Margara	Armavir	03					40.0326	44.1751	6
AM	0934	Mrgashat	Armavir	03					40.1207	44.0644	6
AM	0935	Hatsik	Armavir	03					40.1691	43.9508	6
AM	0936	Nalbandyan	Armavir	03					40.064	43.987	6
AM	0937	Nor Armavir	Armavir	03					40.0865	43.9938	6
AM	0938	Nor-Artages	Armavir	03					40.0692	44.0048	6
AM	0939	Nor Kesaria	Armavir	03					40.0575	43.9079	6
AM	0940	Shenavan	Armavir	03					40.0542	43.9264	6
AM	0941	Janfida	Armavir	03					40.0429	44.0252	6
AM	0942	Jrashen	Armavir	03					40.1097	44.0297	6
AM	0943	Alashkert	Armavir	03					40.1084	44.0536	6
AM	0944	Vardashen	Armavir	03					40.0525	44.1928	6
AM	0945	Tandzut	Armavir	03					40.0704	44.0751	6
AM	0946	Pshatavan	Armavir	03					40.0381	44.066	6
AM	1001	Baghramyan	Armavir	03					40.1948	43.8542	6
AM	1003	Bagaran	Armavir	03					40.1422	43.6606	6
AM	1004	Dalarik	Armavir	03					40.2273	43.8742	6
AM	1005	Yervandashat	Armavir	03					40.118	43.6709	6
AM	1006	Lernagog	Armavir	03					40.2545	43.8704	6
AM	1007	Hushakert	Armavir	03					40.0655	43.907	6
AM	1008	Myasnikyan	Armavir	03					40.18	43.9219	6
AM	1009	Shenik	Armavir	03					40.2118	43.7694	6
AM	1011	Karakert	Armavir	03					40.2475	43.8215	6
AM	1101	Etchmiadzin	Armavir	03					40.1637	44.2943	6
AM	1102	Etchmiadzin	Armavir	03					40.1607	44.2823	6
AM	1103	Echmiadzin	Armavir	03					40.17	44.2994	6
AM	1104	Etchmiadzin	Armavir	03					40.1684	44.3253	6
AM	1105	Etchmiadzin	Armavir	03					40.1623	44.292	6
AM	1107	Etchmiadzin	Armavir	03					40.165	44.3014	6
AM	1109	Zvartnots	Armavir	03					40.1649	44.3405	6
AM	1111	Aknalich	Armavir	03					40.1445	44.1516	6
AM	1112	Aknashen	Armavir	03					40.0949	44.2858	6
AM	1113	Aghavnatun	Armavir	03					40.232	44.2507	6
AM	1114	Amberd	Armavir	03					40.2425	44.2726	6
AM	1115	Aygek	Armavir	03					40.1887	44.3823	6
AM	1116	Aygeshat	Armavir	03					40.2366	44.2861	6
AM	1117	Apaga	Armavir	03					40.0977	44.2538	6
AM	1118	Aratashen	Armavir	03					40.1292	44.2292	6
AM	1119	Aragats	Armavir	03					40.2172	44.2341	6
AM	1121	Araks	Armavir	03					40.0974	43.9537	6
AM	1122	Arshaluys	Armavir	03					40.1699	44.2111	6
AM	1123	Baghramyan	Armavir	03					40.1903	44.3699	6
AM	1124	Gai	Armavir	03					40.0836	44.3039	6
AM	1125	Gegakert	Armavir	03					40.18	44.2353	6
AM	1126	Griboedov	Armavir	03					40.1124	44.2709	6
AM	1128	Doghs	Armavir	03					40.2223	44.2716	6
AM	1129	Tairov	Armavir	03					40.1631	44.42	6
AM	1130	Lenughi (Khoronk)	Armavir	03					40.1347	44.2447	6
AM	1131	Lusagyugh	Armavir	03					40.0884	44.2684	6
AM	1132	Tsaghkalanj	Armavir	03					40.1988	44.2291	6
AM	1133	Tsaghkunk	Armavir	03					40.179	44.2691	6
AM	1134	Tsiatsan	Armavir	03					40.1878	44.2669	6
AM	1135	Haytagh	Armavir	03					40.1794	44.2317	6
AM	1136	Haykashen	Armavir	03					40.0727	44.3077	6
AM	1137	Hovamej	Armavir	03					40.1838	44.2599	6
AM	1138	Metsamor	Armavir	03					40.0715	44.2889	6
AM	1139	Merdzavan	Armavir	03					40.1833	44.4027	6
AM	1140	Musaler	Armavir	03					40.1547	44.3801	6
AM	1141	Mrgastan	Armavir	03					40.2008	44.2783	6
AM	1142	Noraket	Armavir	03					40.1925	44.3474	6
AM	1143	Shahumyan	Armavir	03					40.2098	44.2947	6
AM	1144	Voskehat	Armavir	03					40.1404	44.3304	6
AM	1145	Ptghunk	Armavir	03					40.1631	44.3629	6
AM	1146	Jrarat	Armavir	03					40.0709	44.2679	6
AM	1148	Taronik	Armavir	03					40.1344	44.1976	6
AM	1149	Parakar	Armavir	03					40.1647	44.4014	6
AM	1201	Gavar	Gegharkunik	04					40.3521	45.128	4
AM	1202	Gavar	Gegharkunik	04					40.3403	45.1149	4
AM	1204	Gavar	Gegharkunik	04					40.3522	45.1706	4
AM	1205	Gavar	Gegharkunik	04					40.3602	45.129	4
AM	1206	Gandzak	Gegharkunik	04					40.3241	45.1148	4
AM	1207	Gegharkunik	Gegharkunik	04					40.2526	45.1471	6
AM	1208	Lanjaghbyur	Gegharkunik	04					40.2707	45.1416	6
AM	1209	Lchap	Gegharkunik	04					40.455	45.0674	6
AM	1210	Tsovazard	Gegharkunik	04					40.4747	45.0503	6
AM	1211	Karmirgyugh	Gegharkunik	04					40.3255	45.143	4
AM	1212	Hayravank	Gegharkunik	04					40.4323	45.0946	6
AM	1213	Noratus	Gegharkunik	04					40.376	45.1784	6
AM	1214	Sarukhan	Gegharkunik	04					40.2893	45.1307	6
AM	1301	Chambarak	Gegharkunik	04					40.5972	45.3559	4
AM	1305	Aghberk	Gegharkunik	04					40.532	45.2775	6
AM	1306	Aygut	Gegharkunik	04					40.6803	45.1758	4
AM	1308	Artanish	Gegharkunik	04					40.4983	45.3623	6
AM	1309	Getik	Gegharkunik	04					40.6593	45.2686	4
AM	1310	Dprabak	Gegharkunik	04					40.6884	45.128	4
AM	1311	Drakhtik	Gegharkunik	04					40.5646	45.2374	6
AM	1312	Ttujur	Gegharkunik	04					40.6459	45.315	4
AM	1314	Dzoravank	Gegharkunik	04					40.6998	45.1059	4
AM	1315	Martuni	Gegharkunik	04					40.6626	45.2576	4
AM	1316	Shorzha	Gegharkunik	04					40.4995	45.271	6
AM	1317	Jil	Gegharkunik	04					40.4498	45.4506	6
AM	1318	Vahan	Gegharkunik	04					40.5758	45.3993	4
AM	1401	Martuni	Gegharkunik	04					40.14	45.303	4
AM	1402	Martuni	Gegharkunik	04					40.1443	45.3015	4
AM	1403	Astghadzor	Gegharkunik	04					40.1262	45.3562	4
AM	1404	Artsvanist	Gegharkunik	04					40.1479	45.5102	4
AM	1405	Geghhovit	Gegharkunik	04					40.1036	45.2853	6
AM	1406	Yeranos	Gegharkunik	04					40.2048	45.188	6
AM	1407	Zolakar	Gegharkunik	04					40.1256	45.3745	6
AM	1408	Taza Gyugh	Gegharkunik	04					40.1391	45.1915	6
AM	1409	Lichk	Gegharkunik	04					40.1592	45.2348	6
AM	1410	Tsakkar	Gegharkunik	04					40.168	45.217	6
AM	1411	Tsovinar	Gegharkunik	04					40.1607	45.4656	4
AM	1412	Dzoragyugh	Gegharkunik	04					40.1689	45.1951	4
AM	1413	Madina	Gegharkunik	04					40.0764	45.2561	6
AM	1414	Nerkin Getashen	Gegharkunik	04					40.1429	45.2742	4
AM	1415	Verin Getashen	Gegharkunik	04					40.1314	45.2508	6
AM	1416	Vaghashen	Gegharkunik	04					40.136	45.3282	6
AM	1417	Vardadzor	Gegharkunik	04					40.1881	45.1945	6
AM	1418	Vardenik	Gegharkunik	04					40.1333	45.436	6
AM	1501	Sevan	Gegharkunik	04					40.5483	44.9525	6
AM	1502	Sevan	Gegharkunik	04					40.5481	44.939	6
AM	1505	Sevan	Gegharkunik	04					40.5434	44.9593	6
AM	1506	Gagarin	Gegharkunik	04					40.5408	44.8702	6
AM	1507	Geghamavan	Gegharkunik	04					40.5629	44.8876	6
AM	1508	Ddmashen	Gegharkunik	04					40.5705	44.8186	6
AM	1509	Zovaber	Gegharkunik	04					40.5655	44.7888	6
AM	1510	Lchashen	Gegharkunik	04					40.5202	44.9339	4
AM	1511	Tsaghkunk	Gegharkunik	04					40.5775	44.8774	6
AM	1512	Tsovagyugh	Gegharkunik	04					40.6316	44.9628	4
AM	1513	Norashen	Gegharkunik	04					40.5022	45.0241	6
AM	1514	Chkalovka	Gegharkunik	04					40.5087	44.9796	6
AM	1515	Varser	Gegharkunik	04					40.5538	44.9145	6
AM	1601	Vardenis	Gegharkunik	04					40.1795	45.7317	6
AM	1602	Vardenis	Gegharkunik	04					40.1862	45.7445	6
AM	1604	Akunk	Gegharkunik	04					40.1563	45.7262	4
AM	1608	Geghamasar	Gegharkunik	04					40.3108	45.6792	6
AM	1609	Lusakunk	Gegharkunik	04					40.1736	45.6901	6
AM	1610	Khachaghbyur	Gegharkunik	04					40.1677	45.6956	6
AM	1612	Tsovak	Gegharkunik	04					40.1831	45.6323	6
AM	1614	Karchaghbyur	Gegharkunik	04					40.1685	45.5768	6
AM	1618	Mets Masrik	Gegharkunik	04					40.2205	45.7647	4
AM	1620	Norakert	Gegharkunik	04					40.2657	45.701	4
AM	1623	Shatvan	Gegharkunik	04					40.1826	45.8235	4
AM	1624	Torfavan	Gegharkunik	04					40.1917	45.6869	6
AM	2201	Abovyan	Kotayk	05					40.2707	44.6193	6
AM	2202	Abovyan	Kotayk	05					40.2691	44.6266	6
AM	2203	Abovyan	Kotayk	05					40.2662	44.6364	6
AM	2204	Abovyan	Kotayk	05					40.2742	44.6245	6
AM	2206	Abovyan	Kotayk	05					40.2819	44.6387	6
AM	2208	Abovyan	Kotayk	05					40.276	44.6388	6
AM	2209	Akunk	Kotayk	05					40.2711	44.6821	6
AM	2210	Arinj	Kotayk	05					40.2318	44.5694	6
AM	2211	Aramus	Kotayk	05					40.248	44.6675	6
AM	2212	Arzni	Kotayk	05					40.2955	44.5948	6
AM	2213	Balahovit	Kotayk	05					40.2552	44.6035	6
AM	2214	Byureghavan	Kotayk	05					40.3146	44.5937	6
AM	2215	Garni	Kotayk	05					40.1175	44.7327	6
AM	2216	Geghadir	Kotayk	05					40.1566	44.6526	6
AM	2217	Geghashen	Kotayk	05					40.2268	44.7231	6
AM	2218	Goght	Kotayk	05					40.1337	44.7814	6
AM	2219	Zar	Kotayk	05					40.2564	44.7373	6
AM	2220	Zovk	Kotayk	05					40.2073	44.6942	6
AM	2221	Kamaris	Kotayk	05					40.2376	44.6952	6
AM	2222	Kaputan	Kotayk	05					40.3241	44.6971	6
AM	2223	Kotayk	Kotayk	05					40.2757	44.6612	6
AM	2225	Mayakovski	Kotayk	05					40.254	44.6362	6
AM	2226	Ptghni	Kotayk	05					40.2534	44.5795	6
AM	2227	Jrvezh	Kotayk	05					40.1889	44.6241	4
AM	2228	Verin Ptghni	Kotayk	05					40.248	44.5813	6
AM	2240	Abovyan	Kotayk	05					40.2714	44.6199	6
AM	2301	Hrazdan	Kotayk	05					40.5156	44.7546	6
AM	2302	Hrazdan	Kotayk	05					40.5459	44.7695	6
AM	2303	Hrazdan	Kotayk	05					40.5312	44.7684	6
AM	2304	Hrazdan	Kotayk	05					40.5437	44.7654	6
AM	2306	Hrazdan	Kotayk	05					40.4948	44.7587	6
AM	2308	Hrazdan	Kotayk	05					40.5404	44.7762	6
AM	2310	Tsakhkadzor	Kotayk	05					40.5324	44.7192	6
AM	2311	Aghavnadzor	Kotayk	05					40.5803	44.6967	6
AM	2312	Artavaz	Kotayk	05					40.6159	44.5692	6
AM	2313	Lernanist	Kotayk	05					40.4668	44.7928	6
AM	2314	Marmarik	Kotayk	05					40.5782	44.671	6
AM	2315	Meghradzor	Kotayk	05					40.6079	44.6511	6
AM	2316	Solak	Kotayk	05					40.4643	44.7067	6
AM	2317	Pyunik	Kotayk	05					40.6106	44.59	6
AM	2318	Kaghsi	Kotayk	05					40.4756	44.7426	6
AM	2401	Yeghvard	Kotayk	05					40.3086	44.4738	6
AM	2403	Aragyugh	Kotayk	05					40.4	44.5409	6
AM	2404	Argel	Kotayk	05					40.3815	44.5994	6
AM	2405	Buzhakan	Kotayk	05					40.4511	44.5222	6
AM	2406	Zovuni	Kotayk	05					40.2384	44.5052	6
AM	2407	Zoravan	Kotayk	05					40.3555	44.5259	6
AM	2408	Mrgashen	Kotayk	05					40.2832	44.5415	6
AM	2411	Nor Yerznka	Kotayk	05					40.2992	44.3899	6
AM	2412	Nor Hachn	Kotayk	05					40.3008	44.5823	6
AM	2413	Proshyan	Kotayk	05					40.2488	44.419	6
AM	2414	Kanakeravan	Kotayk	05					40.246	44.5365	6
AM	2415	Kasagh	Kotayk	05					40.2336	44.4501	6
AM	2416	Karashamb	Kotayk	05					40.4079	44.577	6
AM	2501	Charentsavan	Kotayk	05					40.4028	44.6433	6
AM	2502	Charentsavan	Kotayk	05					40.3987	44.6345	6
AM	2503	Arzakan	Kotayk	05					40.455	44.6059	6
AM	2504	Bjni	Kotayk	05					40.4585	44.649	6
AM	2505	Alapars	Kotayk	05					40.422	44.628	6
AM	2506	Fantan	Kotayk	05					40.3931	44.6848	6
AM	1701	Alaverdi	Lori	06					41.1005	44.6559	6
AM	1702	Alaverdi	Lori	06					41.0981	44.6461	6
AM	1703	Alaverdi	Lori	06					41.0937	44.6574	6
AM	1705	Alaverdi	Lori	06					41.0917	44.6573	6
AM	1709	Akhtala	Lori	06					41.145	44.7733	6
AM	1711	Akhtala	Lori	06					41.1445	44.7783	6
AM	1712	Tumanyan	Lori	06					41.0017	44.6485	6
AM	1714	Ayrum	Lori	06					41.1658	44.821	6
AM	1715	Arevatsag	Lori	06					40.9711	44.6103	6
AM	1716	Akori	Lori	06					41.0897	44.618	6
AM	1717	Aygehat	Lori	06					41.0155	44.6235	6
AM	1718	Dsegh	Lori	06					40.9617	44.6502	6
AM	1719	Lorut	Lori	06					40.9361	44.7734	6
AM	1721	Hagvi	Lori	06					41.0732	44.5872	6
AM	1722	Haghpat	Lori	06					41.0945	44.711	6
AM	1723	Chochkan	Lori	06					41.178	44.8372	6
AM	1724	Marts	Lori	06					40.9565	44.7026	6
AM	1725	Mghart	Lori	06					40.997	44.5867	6
AM	1726	Shamlugh	Lori	06					41.1662	44.7134	6
AM	1728	Shnogh	Lori	06					41.1456	44.8389	6
AM	1731	Odzun	Lori	06					41.0525	44.6189	6
AM	1801	Spitak	Lori	06					40.8312	44.2708	6
AM	1802	Spitak	Lori	06					40.8351	44.2761	6
AM	1805	Spitak	Lori	06					40.8313	44.2702	4
AM	1806	Spitak	Lori	06					40.8261	44.2683	6
AM	1807	Arevashogh	Lori	06					40.864	44.2743	6
AM	1808	Geghasar	Lori	06					40.8499	44.1819	6
AM	1809	Gogaran	Lori	06					40.8925	44.1991	4
AM	1810	Lernantsk	Lori	06					40.7923	44.2727	6
AM	1811	Lernavan	Lori	06					40.7892	44.1618	6
AM	1812	Lusaghbyur	Lori	06					40.8612	44.0354	6
AM	1814	Tsaghkaber	Lori	06					40.7985	44.1014	4
AM	1815	Katnajur	Lori	06					40.8227	44.142	6
AM	1816	Hartagyugh	Lori	06					40.8401	44.0432	6
AM	1817	Ghursal	Lori	06					40.8299	44.3341	6
AM	1818	Mets Parni	Lori	06					40.8438	44.1044	6
AM	1820	Shirakamut	Lori	06					40.8529	44.1616	6
AM	1821	Jrashen	Lori	06					40.7915	44.1895	6
AM	1823	Sarahart	Lori	06					40.8695	44.214	6
AM	1824	Saramej	Lori	06					40.7795	44.2236	6
AM	1825	Karadzor	Lori	06					40.8382	44.315	6
AM	1901	Stepanavan	Lori	06					41.0094	44.3836	6
AM	1904	Stepanavan	Lori	06					41.0071	44.4028	6
AM	1905	Stepanavan	Lori	06					41.0195	44.3818	6
AM	1906	Agarak	Lori	06					41.0116	44.4702	6
AM	1909	Gargar	Lori	06					40.9565	44.4422	6
AM	1910	Gyulagarak	Lori	06					40.9654	44.4731	6
AM	1911	Lejan	Lori	06					41.0272	44.4463	6
AM	1913	Koghes	Lori	06					40.9871	44.5341	6
AM	1914	Kurtan	Lori	06					40.9601	44.557	6
AM	1915	Hobardzi	Lori	06					40.9613	44.4946	6
AM	1916	Yaghdan	Lori	06					41.0077	44.5114	6
AM	1917	Urut	Lori	06					41.0687	44.3962	6
AM	1918	Urasar	Lori	06					41.0166	44.2907	6
AM	1920	Sverdlov	Lori	06					41.0965	44.3984	4
AM	1921	Vardablur	Lori	06					40.9707	44.5044	6
AM	2001	Vanadzor	Lori	06					40.8111	44.4836	6
AM	2002	Vanadzor	Lori	06					40.8053	44.4955	6
AM	2005	Vanzadzor	Lori	06					40.8048	44.5106	6
AM	2007	Vanadzor	Lori	06					40.7983	44.5025	6
AM	2008	Vanadzor	Lori	06					40.7965	44.5293	6
AM	2009	Vanadzor	Lori	06					40.7976	44.4904	6
AM	2010	Vanadzor	Lori	06					40.8334	44.4391	6
AM	2011	Vanadzor	Lori	06					40.7869	44.5278	6
AM	2012	Vanadzor	Lori	06					40.8044	44.5185	6
AM	2013	Vanadzor	Lori	06					40.8168	44.477	6
AM	2014	Vanadzor	Lori	06					40.8222	44.4798	6
AM	2015	Vanadzor	Lori	06					40.7983	44.5085	6
AM	2016	Vanadzor	Lori	06					40.7932	44.51	6
AM	2018	Vanzadzor	Lori	06					40.791	44.5222	6
AM	2019	Vanadzor	Lori	06					40.8007	44.5207	6
AM	2020	Vanadzor	Lori	06					40.8411	44.4327	6
AM	2021	Vanadzor	Lori	06					40.8117	44.4919	6
AM	2022	Vanadzor	Lori	06					40.8155	44.4804	6
AM	2023	Vanadzor	Lori	06					40.8374	44.4475	6
AM	2027	Arjut	Lori	06					40.8463	44.3745	6
AM	2028	Bazum	Lori	06					40.8687	44.4396	6
AM	2029	Gugark	Lori	06					40.8041	44.5406	6
AM	2030	Darpas	Lori	06					40.8361	44.4255	6
AM	2031	Debet	Lori	06					40.9173	44.6474	6
AM	2032	Yeghegnut	Lori	06					40.902	44.6319	6
AM	2033	Lernapat	Lori	06					40.8322	44.3864	6
AM	2034	Lermontovo	Lori	06					40.7584	44.6341	6
AM	2037	Margahovit	Lori	06					40.7376	44.6866	6
AM	2038	Shahumyan	Lori	06					40.7775	44.5491	6
AM	2039	Vahagnadzor	Lori	06					40.8859	44.594	6
AM	2040	Vahagni	Lori	06					40.9043	44.5307	4
AM	2041	Pambat	Lori	06					40.9063	44.6084	6
